De behandelaar maakt een persoonlijk behandelplan gebaseerd op de grootte van de tatoeage, de kleuren die gebruikt zijn en de huidskleur. Het aantal behandelingen varieert van 2 tot wel 10 of meer behandelingen, tussen de behandelingen zitten een aantal weken (gemiddeld 6). Na iedere behandeling klaart de tatoeage geleidelijk op. In sommige klinieken is het gebruikelijk pijnstilling te gebruiken.
Kirby-Desai Schaal
Sommige behandelaars gebruiken de Kirby-Desai schaal om een inschatting te maken hoeveel behandelingen nodig zijn om de tatoeage te verwijderen; hoe hoger het aantal punten, hoe meer behandelingen er nodig zullen zijn. De schaal kijkt naar 6 eigenschappen:
Fitzpatrick huidtype
De Fitzpatrick schaal is een veelgebruikte manier om de verschillende huidskleuren en –types in te delen.
Fitzpatrick schaal | Huidskleur | Eigenschappen | Aantal punten in de kirby-desai schaal |
I | Zeer lichtgekleurd; erg gevoelig; rood of blond haar; blauwe ogen; sproetjes | Verbrand altijd; wordt niet bruin | 1 |
II | Lichtgekleurd; gevoelig; blond haar; blauwe, lichtbruine of groene ogen; soms sproetjes | Verbrand regelmatig; wordt langzaam bruin | 2 |
III | Lichte tot olijfkleurige huid; bruin haar; lichte of donkere ogen | Kan soms verbranden; wordt geleidelijk bruin | 3 |
IV | Gebruinde huid; minder gevoelig; donkere ogen; komt regelmatig voor bij mensen met mediterrane afkomst | Verbrand nauwelijks; wordt snel bruin | 4 |
V | Donkere huid; minder gevoelig; zwart haar; donkere ogen; komt regelmatig voor bij mensen uit het Midden-Oosten | Verbrand zeer zelden; wordt zeer gemakkelijk bruin | 5 |
VI | Zeer donker gekleurde huid; minder gevoelig; zwart haar; donkere ogen | Verbrand nooit; wordt zeer gemakkelijk bruin | 6 |
Locatie van tatoeage
Locatie | Aantal punten in de kirby-desai schaal |
Hoofd en nek | 1 |
Bovenste deel romp | 2 |
Onderste deel romp | 3 |
Bovenste deel ledematen | 4 |
Onderste deel ledematen | 5 |
Kleuren van tatoeage
Kleuren | Aantal punten in de kirby-desai schaal |
Alleen zwart | 1 |
Vooral zwart en rood | 2 |
Vooral zwart en rood, met andere kleuren | 3 |
Verschillende kleuren | 4 |
Hoeveelheid gebruikte inkt
Hoeveelheid inkt | Aantal punten in de kirby-desai schaal |
Zeer weinig | 1 |
Weinig | 2 |
Gemiddeld | 3 |
Veel | 4 |
Litteken weefsel
Iedere huid reageert anders, sommige mensen maken duidelijk zichtbare littekens terwijl anderen nauwelijk zichtbare littekens maken. Ook kunnen er andere soorten plekjes op de huid zichtbaar zijn, zoals eczeem of een andere huidziekte. Deze plekjes en littekens geven een indicatie over de reactie van de huid op behandeling.
Litteken weefsel | Aantal punten in de kirby-desai schaal |
Geen zichtbare littekens | 0 |
Zeer weinig littekenvorming | 1 |
Gemiddelde hoeveelheid littekenvorming | 3 |
Duidelijk zichtbare hoeveelheid littekenvorming | 5 |
Aantal lagen inkt gebruikt in de tatoeage
Lagen | Aantal punten in de kirby-desai schaal |
Een | 0 |
Meerdere | 2 |
Afhankelijk van deze punten zal de behandelaar een inschatting maken hoeveel behandeling voor jouw tatoeage nodig zullen zijn.